| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10007 |
C2021 10008 |
C2021 10009 |
YC2021 10005 |
YC2021 10006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.19 | 0.28 | 0.45 | 3.40 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.56 | 7.45 | 7.49 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 1.35 | 1.25 | 0.81 | 4.52 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 0 | 0 | 74 | 8.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.31 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页