| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10010 |
C2021 10011 |
C2021 10012 |
YC2021 10007 |
YC2021 10008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 40 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.14 | 0.20 | 0.37 | 3.02 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.54 | 7.42 | 7.47 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.28 | 1.14 | 0.89 | 4.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.05 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 24 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.90 | 0.88 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页