| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10022 |
C2021 10023 |
C2021 10024 |
YC2021 10015 |
YC2021 10016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.19 | 0.46 | 0.20 | 3.76 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量淤泥 |
| pH(/) | 7.65 | 7.88 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.44 | 1.20 | 0.98 | 6.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 0 | 0 | 26 | 2.0×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.1.10 | 0.71 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.37 |
扫一扫在手机打开当前页