| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10025 |
C2021 10026 |
C2021 10027 |
YC2021 10017 |
YC2021 10018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.22 | 0.16 | 0.37 | 0.23 | 3.24 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.72 | 7.90 | 8.07 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.14 | 1.38 | 1.22 | 1.04 | 4.58 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 0 | 0 | 50 | 1.1×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.87 | 0.84 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页