| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11007 |
C2021 11008 |
C2021 11009 |
YC2021 11005 |
YC2021 11006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.49 | 0.29 | 0.30 | 0.73 | 4.08 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 7.99 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 1.33 | 1.16 | 1.01 | 4.27 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.86 | 0.89 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页