| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11010 |
C2021 11011 |
C2021 11012 |
YC2021 11007 |
YC2021 11008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.74 | 0.27 | 0.29 | 0.92 | 3.36 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.00 | 7.96 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.46 | 1.47 | 1.19 | 0.82 | 3.64 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.28 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 0 | 1 | 11 | 1.4×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.97 | 0.36 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页