| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11013 |
C2021 11014 |
C2021 11015 |
YC2021 11009 |
YC2021 11010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.80 | 0.29 | 0.27 | 0.99 | 4.40 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.08 | 8.09 | 8.15 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.42 | 1.58 | 1.06 | 0.63 | 3.74 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.4×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.24 | 0.83 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页