| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11016 |
C2021 11017 |
C2021 11018 |
YC2021 11011 |
YC2021 11012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.31 | 0.56 | 0.27 | 0.73 | 4.89 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量淤泥 |
| pH(/) | 7.76 | 7.73 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.13 | 1.19 | 0.87 | 3.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.7×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.90 | 0.34 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页