| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11019 |
C2021 11020 |
C2021 11021 |
YC2021 11013 |
YC2021 11014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 40 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 8.05 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.63 | 7.87 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 1.17 | 1.01 | 0.73 | 3.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.34 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 140 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.13 | 0.57 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页