| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11031 |
C2021 11032 |
C2021 11033 |
YC2021 11021 |
YC2021 11022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.36 | 0.23 | 0.33 | 0.82 | 5.2 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量淤泥 |
| pH(/) | 7.85 | 7.98 | 7.92 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 1.36 | 1.60 | 0.72 | 3.6 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 0 | 7 | 9.8×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.97 | 0.50 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页