| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11034 |
C2021 11035 |
C2021 11036 |
YC2021 11023 |
YC2021 11024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.32 | 0.71 | 0.70 | 8.01 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.85 | 8.36 | 8.38 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.52 | 1.60 | 0.70 | 3.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 3 | 1 | 8 | 1.4×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.95 | 0.59 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页