| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11040 |
C2021 11041 |
C2021 11042 |
YC2021 11027 |
YC2021 11028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.22 | 0.53 | 0.36 | 4.49 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.07 | 8.38 | 8.36 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.45 | 1.22 | 0.72 | 3.64 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.8×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 180 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 32 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.93 | 0.53 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页