| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11043 |
C2021 11044 |
C2021 11045 |
YC2021 11029 |
YC2021 11030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.42 | 0.23 | 0.73 | 0.50 | 3.98 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 8.30 | 8.29 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 1.94 | 1.61 | 0.90 | 4.53 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 5 | 71 | 4.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.66 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页