| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11073 |
C2021 11074 |
C2021 11075 |
YC2021 11049 |
YC2021 11050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.37 | 0.17 | 0.20 | 0.39 | 3.28 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.05 | 8.32 | 8.22 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 1.42 | 1.26 | 0.57 | 3.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 1 | 74 | 5.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.07 | 0.85 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页