| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11076 |
C2021 11077 |
C2021 11078 |
YC2021 11051 |
YC2021 11052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 40 |
| 浊度(NTU) | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 3.49 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.74 | 8.03 | 8.10 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.43 | 1.39 | 1.43 | 0.48 | 4.18 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.00 | 0.54 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页