| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11082 |
C2021 11083 |
C2021 11084 |
YC2021 11055 |
YC2021 11056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.50 | 3.49 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.75 | 7.84 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.18 | 1.21 | 0.62 | 4.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 1 | 3 | 5 | 1.5×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.33 | 0.79 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页