| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 11085 |
C2021 11086 |
C2021 11087 |
YC2021 11057 |
YC2021 11058 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.19 | 0.27 | 0.39 | 4.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 8.26 | 8.12 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.38 | 1.30 | 0.75 | 3.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 0 | 0 | 22 | 7.0×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.03 | 1.07 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页