| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12013 |
C2021 12014 |
C2021 12015 |
YC2021 12009 |
YC2021 12010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.28 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 3.95 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 8.07 | 8.15 | 8.20 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.83 | 1.24 | 1.05 | 0.79 | 3.99 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 0 | 45 | 1.6×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.18 | 1.12 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页