| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12016 |
C2021 12017 |
C2021 12018 |
YC2021 12011 |
YC2021 12012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.29 | 0.35 | 0.74 | 4.12 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.81 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 1.03 | 1.07 | 0.86 | 4.00 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.21 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 0 | 2 | 53 | 1.9×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.77 | 0.72 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页