| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12019 |
C2021 12020 |
C2021 12021 |
YC2021 12013 |
YC2021 12014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.30 | 0.41 | 0.63 | 3.69 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.62 | 7.90 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 1.10 | 1.14 | 0.90 | 3.81 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.84 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页