| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12022 |
C2021 12023 |
C2021 12024 |
YC2021 12015 |
YC2021 12016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.24 | 0.37 | 0.59 | 3.75 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.75 | 7.81 | 7.90 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 1.05 | 1.10 | 0.92 | 3.97 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 0 | 0 | 36 | 2.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.02 | 0.76 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页