| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12025 |
C2021 12026 |
C2021 12027 |
YC2021 12017 |
YC2021 12018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.38 | 0.44 | 0.81 | 4.52 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.74 | 7.83 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.07 | 1.15 | 0.96 | 4.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 0 | 0 | 32 | 1.8×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.82 | 0.59 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页