| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12028 |
C2021 12029 |
C2021 12030 |
YC2021 12019 |
YC2021 12020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.17 | 0.26 | 0.73 | 2.65 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.13 | 8.23 | 8.26 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.65 | 1.41 | 1.92 | 0.98 | 4.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 0 | 0 | 36 | 2.0×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.52 | 0.64 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页