| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12037 |
C2021 12038 |
C2021 12039 |
YC2021 12025 |
YC2021 12026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.40 | 0.52 | 0.76 | 3.96 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.94 | 8.18 | 8.10 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 1.74 | 1.55 | 0.82 | 3.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 0 | 0 | 46 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.77 | 0.59 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.44 |
扫一扫在手机打开当前页