| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12040 |
C2021 12041 |
C2021 12042 |
YC2021 12027 |
YC2021 12028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 3.73 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.11 | 8.13 | 8.15 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.65 | 1.45 | 1.40 | 0.82 | 4.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 0 | 0 | 33 | 2.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.64 | 0.57 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页