| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12046 |
C2021 12047 |
C2021 12048 |
YC2021 12031 |
YC2021 12032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 2.71 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.09 | 7.98 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 1.26 | 1.38 | 0.76 | 3.43 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 0 | 0 | 27 | 2.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.81 | 0.71 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页