| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12049 |
C2021 12050 |
C2021 12051 |
YC2021 12033 |
YC2021 12034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 2.45 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 8.05 | 8.01 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.22 | 1.21 | 0.74 | 3.81 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 1 | 3 | 33 | 1.5×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.08 | 0.50 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页