| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12052 |
C2021 12053 |
C2021 12054 |
YC2021 12035 |
YC2021 12036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 2.36 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.00 | 8.14 | 7.99 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 1.16 | 1.18 | 0.82 | 3.71 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 2 | 0 | 19 | 1.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.61 | 0.85 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页