| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12058 |
C2021 12059 |
C2021 12060 |
YC2021 12039 |
YC2021 12040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.18 | 0.20 | 0.72 | 3.01 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.01 | 8.17 | 8.19 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.47 | 0.88 | 0.80 | 0.66 | 2.82 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.6×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.83 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页