| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12061 |
C2021 12062 |
C2021 12063 |
YC2021 12041 |
YC2021 12042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.62 | 4.01 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.99 | 8.02 | 8.04 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.64 | 1.10 | 1.22 | 0.87 | 3.32 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.63 | 0.37 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页