| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12067 |
C2021 12068 |
C2021 12069 |
YC2021 12045 |
YC2021 12046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.54 | 2.70 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.98 | 8.05 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.71 | 1.55 | 1.24 | 0.99 | 3.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.25 | 0.47 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页