| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12070 |
C2021 12071 |
C2021 12072 |
YC2021 12047 |
YC2021 12048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.58 | 3.17 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.00 | 8.09 | 8.08 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.57 | 1.27 | 1.31 | 0.96 | 3.51 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.62 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页