| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12073 |
C2021 12074 |
C2021 12075 |
YC2021 12049 |
YC2021 12050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.41 | 0.29 | 0.38 | 0.56 | 4.60 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.81 | 8.03 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.71 | 1.75 | 2.30 | 1.38 | 2.65 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 4 | 1 | 8 | 1.5×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 32 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.07 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页