| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12076 |
C2021 12077 |
C2021 12078 |
YC2021 12051 |
YC2021 12052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.19 | 0.26 | 0.84 | 4.10 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.02 | 8.11 | 8.11 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 1.03 | 1.09 | 0.53 | 3.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.9×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.31 | 0.34 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页