| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12079 |
C2021 12080 |
C2021 12081 |
YC2021 12053 |
YC2021 12054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.52 | .071 | 1.25 | 5.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.97 | 8.13 | 8.11 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 1.11 | 1.76 | 1.15 | 3.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.8×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.98 | 0.47 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页