| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12082 |
C2021 12083 |
C2021 12084 |
YC2021 12055 |
YC2021 12056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.36 | 0.88 | 0.99 | 0.80 | 5.26 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.96 | 8.04 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 1.14 | 1.62 | 0.93 | 3.26 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.6×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.04 | 0.52 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页