| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12085 |
C2021 12086 |
C2021 12087 |
YC2021 12057 |
YC2021 12058 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.65 | 0.50 | 0.83 | 4.73 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.96 | 8.04 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.63 | 1.18 | 1.35 | 0.68 | 3.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.20 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.96 | 0.38 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页