| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12088 |
C2021 12089 |
C2021 12090 |
YC2021 12059 |
YC2021 12060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 4.54 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.96 | 8.02 | 7.94 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.41 | 1.43 | 0.95 | 3.27 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.05 | 0.55 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页