| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 12091 |
C2021 12092 |
C2021 12093 |
YC2021 12061 |
YC2021 12062 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.83 | 4.10 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.01 | 8.15 | 8.09 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.44 | 1.56 | 0.97 | 2.83 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 7 | 1 | 2 | 8 | 1.7×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.08 | 0.65 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页