| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01001 |
C2022 01002 |
C2022 01003 |
YC2022 01001 |
YC2022 01002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.28 | 0.18 | 0.34 | 0.31 | 4.90 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.99 | 8.14 | 8.20 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.50 | 1.60 | 1.50 | 0.73 | 4.20 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 0 | 0 | 40 | 1.6×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.01 | 0.44 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页