| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01004 |
C2022 01005 |
C2022 01006 |
YC2022 01003 |
YC2022 01004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 4.05 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.04 | 8.23 | 8.17 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.86 | 1.69 | 1.66 | 0.82 | 3.53 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.89 | 0.23 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页