| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01007 |
C2022 01008 |
C2022 01009 |
YC2022 01005 |
YC2022 01006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.44 | 0.31 | 0.42 | 0.89 | 4.77 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.95 | 8.03 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 1.17 | 1.36 | 0.94 | 3.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.05 | 0.42 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页