| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01010 |
C2022 01011 |
C2022 02012 |
YC2022 010007 |
YC2022 01008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.18 | 0.47 | 0.81 | 7.41 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量泥沙 |
| pH(/) | 7.99 | 8.01 | 8.10 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 2.06 | 2.09 | 1.04 | 3.40 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.97 | 0.37 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页