| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01013 |
C2022 01014 |
C2022 02015 |
YC2022 01009 |
YC2022 01010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.90 | 0.25 | 0.26 | 0.75 | 4.35 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.90 | 8.08 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.36 | 2.08 | 1.66 | 1.12 | 2.84 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 5 | 1 | 4 | 1.0×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.22 | 0.47 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页