| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01037 |
C2022 01038 |
C2022 01039 |
YC2022 01025 |
YC2022 01026 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 3.92 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.09 | 8.05 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.50 | 1.40 | 0.78 | 3.17 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 0 | 0 | 28 | 1.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.50 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页