| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01040 |
C2022 01041 |
C2022 01042 |
YC2022 01027 |
YC2022 01028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.24 | 0.42 | 0.80 | 4.03 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.82 | 8.10 | 8.02 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 1.88 | 1.74 | 0.82 | 3.28 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 0 | 0 | 19 | 1.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.27 | 0.97 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页