| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02016 |
C2022 02017 |
C2022 02018 |
YC2022 02011 |
YC2022 02012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.27 | 4.08 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.91 | 8.04 | 8.13 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 1.15 | 1.18 | 0.95 | 2.75 |
|
二氧化氯 (mg/L) |
0.38 | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
6 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.87 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页