|
项目 |
涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02019 |
C2022 02020 |
C2022 02021 |
YC2022 02013 |
YC2022 02014 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.24 | 0.17 | 0.62 | 3.73 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.92 | 8.31 | 8.32 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.34 | 1.77 | 1.49 | 1.29 | 2.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
23 | 0 | 0 | 43 | 1.2x102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.85 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页