| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02070 |
C2022 02071 |
C2022 02072 |
YC2022 02047 |
YC2022 02048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.21 | 0.15 | 0.57 | 3.32 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.92 | 8.02 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.64 | 1.66 | 0.66 | 2.18 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.76 | 0.67 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页