| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 02073 |
C2022 02074 |
C2022 02075 |
YC2022 02049 |
YC2022 02050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.42 | 0.33 | 0.15 | 0.61 | 2.94 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.86 | 8.08 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.52 | 1.00 | 1.15 | 0.64 | 2.54 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.24 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.7×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.54 | 0.88 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页